Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
162) Kimmo Seppä / Teija Taskula 3 2 3 3 2 5 3 3
163) Jouni Koivumäki / Leena Kallionsivu 2 3 1 1 1 3 1 1
164) Pekka Vironen / Jaana Vironen 4 4 5 4 3 4 4 4
166) Kimmo Koso / Paula Koso 1 1 2 2 4 4 2 2
167) Jouni Laine / Päivi Yliranta 5 5 4 5 5 5 5 5
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
162) Kimmo Seppä / Teija Taskula 4 2 2 2 3 3 2 5
163) Jouni Koivumäki / Leena Kallionsivu 2 3 4 3 2 4 (10) 3 4
164) Pekka Vironen / Jaana Vironen 3 4 3 4 1 3 (7) 4 8
166) Kimmo Koso / Paula Koso 1 1 1 1 4 4 1 3
167) Jouni Laine / Päivi Yliranta 5 5 5 5 5 5 5 10
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
162) Kimmo Seppä / Teija Taskula 4 2 2 2 3 3 2 7
163) Jouni Koivumäki / Leena Kallionsivu 2 3 4 3 4 3 (8) 5 (16) 5 (16) 3.5 7.5
164) Pekka Vironen / Jaana Vironen 3 4 3 4 2 3 (8) 5 (16) 5 (16) 3.5 11.5
166) Kimmo Koso / Paula Koso 1 1 1 1 1 5 1 4
167) Jouni Laine / Päivi Yliranta 5 5 5 5 5 5 5 15

A : Mikko Koskelainen

B : Katri Vikman

C : Tiina Toyoki

D : Kia Lehmuskoski

E : Ilkka Koskimies